 
		
	 
             
             
             
             
            นี่คือเครื่องบรรจุหีบห่อแบบอัตโนมัติที่สามารถให้อาหารวัสดุ, การชั่งน้ำหนัก, การเก็บถุงที่ทำไว้ล่วงหน้า, การเปิด, การเติมและการปิดผนึกโดยอัตโนมัติ ฯลฯ ถุงที่ทำไว้ล่วงหน้าสามารถปิดผนึกได้สามด้านถุงเก๋งและ zipperless stand- stand- ถุงขึ้น
| รุ่นเครื่องจักร | 200 | 250 | 350 | 
| ความจุบรรจุภัณฑ์ | 1-1000G | 1-2000G | 1-5000G | 
| ความกว้างของกระเป๋า | 120-200 มม. | 120-250 มม. | 120-350 มม. | 
| ความยาวกระเป๋า | 80-450 มม. | ||
| ความเร็วในการบรรจุ | 10-70 ถุง/นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | ||
| ประเภทกระเป๋า | ถุงยืนขึ้น, ถุงแบน (ซีลสามด้าน, ซีลสี่ด้าน, กระเป๋าถือ, ถุงซิป) | ||
| ความแม่นยำของบรรจุภัณฑ์ | ± 0.2-3G | ||
| ระบบควบคุม | คอนโทรลเลอร์เซอร์โว + หน้าจอสัมผัสสี | ||
| พลัง | 3.7kW | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 380V 3ph 50Hz/60Hz | ||
| น้ำหนักเครื่องจักร | 200kg | ||
| ขนาดเครื่อง (l*w*h) | 660*1100*850 มม. | ||

รูปแบบอีเมลผิดพลาด
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd